更新時(shí)間:2024-09-20
日本CKD緊固型氣缸普通氣缸的中口徑(Φ20?Φ40)系列,高耐腐蝕、長(zhǎng)壽命。產(chǎn)品種類(lèi)豐富的滾壓型氣缸。通型氣缸緊固型氣缸型號(hào)CMK2行業(yè)
品牌 | CKD/日本喜開(kāi)理 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
日本CKD緊固型氣缸
【產(chǎn)品種類(lèi)豐富】
缸筒采用不銹鋼材料的圓型通用氣缸。
產(chǎn)品種類(lèi)、選擇項(xiàng)豐富,適用于多種用途。
日本CKD緊固型氣缸
型號(hào) | 名稱(chēng) | 缸徑 | 最小行程 | 最大行程 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
CMK2 | 雙作用型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-S | 單作用?加壓伸出型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-SR | 單作用·加壓縮回型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-P | 雙作用•伸出行程可調(diào)型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 450 | |
CMK2-R | 雙作用•縮回行程可調(diào)型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 750 | |
CMK2-T | 雙作用•耐熱型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-※C | 雙作用帶橡膠氣緩沖 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-C | 雙作用氣緩沖型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-Q | 雙作用?防墜落型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-F | 雙作用•微速型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-D | 雙作用·雙活塞桿型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 500 | |
CMK2-B | 雙作用•背靠背型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-M | 雙作用·防回轉(zhuǎn)型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-Z | 雙作用調(diào)速閥內(nèi)置型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-H | 雙作用?低油壓型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G2 | 雙作用?耐切削油型(密封件:NBR) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G3 | 雙作用?耐切削油型(密封件:FKM) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 |
更多產(chǎn)品詳見(jiàn):日本CKD氣缸
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:197781 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸