PRODUCTS CENTER
寬度 | 12.5 mm |
---|---|
高度 | 112.5 mm |
深度 | 113.7 mm |
114.5 mm (卡接到符合EN 60715標(biāo)準(zhǔn)的DIN導(dǎo)軌NS 35/7,5上) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C (任何安裝位置) |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
保護(hù)等級 | IP20 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時,那有可能是最小的偏差。 |
描述 | 防爆應(yīng)用 |
海拔 | ≤ 2000 m (適用于海拔高度≥2000 m,請見數(shù)據(jù)表。) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C |
額定絕緣電壓 | 320 V (電源,輸入/輸出) |
描述 | 防爆應(yīng)用 |
海拔 | ≤ 3000 m |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 60 °C |
額定絕緣電壓 | 190 V (電源,輸入/輸出) |
描述 | 防爆應(yīng)用 |
海拔 | ≤ 4000 m |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 55 °C |
額定絕緣電壓 | 63 V (電源,輸入/輸出) |
描述 | 防爆應(yīng)用 |
海拔 | ≤ 5000 m |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 45 °C |
額定絕緣電壓 | 63 V (電源,輸入/輸出) |
描述 | 非防爆應(yīng)用(EN 61010-1) |
海拔 | ≤ 2000 m (適用于海拔高度≥2000 m,請見數(shù)據(jù)表。) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C |
額定絕緣電壓 | 300 V (電源,輸入/輸出) |
描述 | 非防爆應(yīng)用(EN 61010-1) |
海拔 | ≤ 3000 m |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 60 °C |
額定絕緣電壓 | 150 V (電源,輸入/輸出) |
描述 | 非防爆應(yīng)用(EN 61010-1) |
海拔 | ≤ 4000 m |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 55 °C |
額定絕緣電壓 | 150 V (電源,輸入/輸出) |
描述 | 非防爆應(yīng)用(EN 61010-1) |
海拔 | ≤ 5000 m |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 45 °C |
額定絕緣電壓 | 150 V (電源,輸入/輸出) |
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:197781 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
17305172260
0517-86429912