PRODUCTS CENTER
德國P+F安全傳感器技術(shù)特點(diǎn):
安全控制單元
用于評估安全對射型光電傳感器 PSE4-SL
安全類別 4(依據(jù) EN61496-1 標(biāo)準(zhǔn))
24 V DC 電源電壓
2 個安全輸出觸點(diǎn)
可獲得 PLe (EN13849-1) 性能水平
PSE4 模塊化系統(tǒng)的組件
請注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名義發(fā)行的產(chǎn)品相關(guān)文件,例如證書,合格聲明等,同樣適用于Pepperl + Fuchs SE。
下載PDF版完整參數(shù)表:
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
PSE4 系列的安全控制單元 |
極限數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
允許的纜線長度 | 200 m | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
性能水平 (PL) | PL e | |
類別 | 4 類 | |
MTTFd | 166 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 99 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 綠色 LED | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 24 V DC +20/-10% | |
功耗 | < 4 W | |
輸出 | ||
信號輸出 | 繼電器,2 個常開 | |
開關(guān)電壓 | 最大 250 V AC/DC | |
開關(guān)電流 | 最大 4 A | |
開關(guān)電源 | 1000 VA | |
響應(yīng)時間 | 32 ms | |
符合性 | ||
功能安全 | ISO 13849-1 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 12978 ; ISO 13856-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | 通過 cULus 認(rèn)證 文件編號:NRNT.E344450 | |
TüV 認(rèn)證 | TüV Rheinland 968/M 301.00/11 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | |
污染程度 | 2 | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級 | IP20 | |
連接 | 螺絲接線端子 , 纜線橫截面積 0.2 ...2.5 mm2 | |
材料 | 聚乙烯 (PE) | |
質(zhì)量 | 大約 200 g |
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:197663 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
17305172260
0517-86429912